Stiefel Senior-Mineral, 3 kg
Zur Aufwertung der täglichen Futterration
€ 29,90
(€ 9,97 / kg, inkl. 13% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Auf die Bedürfnisse alter Pferde abgestimmt
- Hochwertige Versorgung mit Mineralstoffen & Vitaminen
- Positiver Effekt auf das Immunsystem
Beschreibung
Stiefel Senior-Mineral kann älteren Pferden durch eine hochwertige Versorgung mit Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen helfen, Mangelerscheinungen, die durch einen höheren Bedarf im Alter entstehen können, entgegenzuwirken. Ebenso können die Inhaltsstoffe einen positiven Effekt auf das Immunsystem haben und somit die Abwehrkräfte stärken.
Fütterungshinweis:
Großpferde (600 kg KGW) 80 g / tägl.
Kleinpferde 40 g / tägl.
(1 geh. Messlöffel = ca. 25g)
Lagerhinweis:
Futtermittel kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Nach Anbruch zügig verbrauchen. Vor kleinen Kindern gesichert aufbewahren.
| Art.-Nr.: | IN-ST009760 |
|---|---|
| Inhalt: | 3 kg |
| EAN: | 4037877097600 |
| Hersteller-Nr.: | ST009760 |
| Marken: | Stiefel |
| Produkteigenschaften: | Ergänzungsfuttermittel |
Zusammensetzung
Grünmehl, Calciumcarbonat, Monocalciumphosphat, Leinsamenmehl, Viehsalz, Johannisbrotkernmehl, Magnesiumoxid, Wiesenkräuter, Fenchel, Anissamen, Pfefferminzblätter
Inhaltsstoffe
Analytische Bestandteile
| Inhaltsstoffe | |
|---|---|
| Rohprotein | 10,2 % |
| Rohfett | 3,1 % |
| Rohfaser | 5,1 % |
| Rohasche | 21,9 % |
| Calcium | 9,2 % |
| Phosphor | 2,6 % |
| Natrium | 1,2 % |
| Magnesium | 2 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A (3a672a) | 500.000 IE |
| Vitamin D3 (3a671) | 50.000 IE |
| Vitamin E (α-Tocopherolacetat) (3a700) | 15.000 Milligramm |
| Vitamin B1 (3a821) | 450 Milligramm |
| Vitamin B2 | 215 Milligramm |
| Vitamin B6 (3a831) | 215 Milligramm |
| Vitamin B12 | 9.500 Microgramm |
| Folsäure (3a316) | 60 Milligramm |
| Ca-D-Pantothenat (3a841) | 450 Milligramm |
| Niacinamid (3a315) | 625 Milligramm |
| Cholinchlorid (3a890) | 5.000 Milligramm |
| Biotin (3a880) | 250.000 Microgramm |
| Vitamin C (3a300) | 25.000 Milligramm |
| Zink (Zinkoxid) (3b603) | 10.000 Milligramm |
| Eisen (Eisen(II)sulfat Monohydrat) (3b103) | 2.350 Milligramm |
| Mangan (Mangan(II)oxid) (3b502) | 5.000 Milligramm |
| Kupfer (Kupfer(II)sulfat Pentahydrat) (3b405) | 1.000 Milligramm |
| Jod (Kalziumjodat wasserfrei) (3b202) | 20 Milligramm |
| Selen (Natriumselenit) (3b801) | 20 Milligramm |
| Kobalt (Gecoatetes Cobalt(II)carbonat-Granulat) (3b304) | 10 Milligramm |
| L-Lysin-Sulfat (3c323 | 18.000 Milligramm |
| DL-Methionin (3c301) (technisch rein) | 12.500 Milligramm |
| L-Threonin (3c410) | 15.000 Milligramm |
Downloads
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
2 Erfahrungsberichte in Deutsch für Stiefel Senior-Mineral
| 5 Sterne | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
2 Erfahrungsberichte auf Deutsch
-
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (1)
-
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
GUT
GUT
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (1)
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Senior-Mineral
frisst es sehr gut